Robert000
Structural
- Oct 23, 2005
- 45
Hi all,
I´m solving a 3D flow problem in Ansys. The boundary conditions are defined as velocitiy, kinetic energy, dissipation rate or pressure on nodes. After starting
the calculation the following problem occurs:
The node order of FLUID142 element 1842 has been altered so that it has positive volume. Please verify correct positioning of any boundary conditions on this element.
What could be the problem?
Thanks a lot and Happy New Year,
Robert
Here is an input:
/prep7
ET,1,FLUID142 !element type
MPTEMP,,,,,,,, !material properties
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,1.25
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,VISC,1,,1.79e-005
/VIEW,1,1,1,1
/ANG,1
N,1,,,,,,,
ngen,9,1,1,,,3
ngen,37,1,9,,,0.5
ngen,19,1,45,,,3
ngen,9,63,1,63,,,,3
ngen,37,63,505,567,,,,0.5
ngen,9,63,2773,2835,,,,3
ngen,25,3339,all,,,,0.5
ngen,9,3339,80137,83475,,,3
e,1,2,65,64,3340,3341,3404,3403
egen,62,1,1
egen,52,63,all
egen,32,3339,all
edele,1261,1272
edele,1323,1334
edele,1385,1396
edele,1447,1458
edele,1509,1520
edele,1571,1582
edele,1633,1644
edele,1695,1706
edele,1757,1768
edele,1819,1830
edele,1881,1892
edele,1943,1954
edele,4485,4496
edele,4547,4558
edele,4609,4620
edele,4671,4682
edele,4733,4744
edele,4795,4806
edele,4857,4868
edele,4919,4930
edele,4981,4992
edele,5043,5054
edele,5105,5116
edele,5167,5178
edele, 7709, 7720
edele, 7771, 7782
edele, 7833, 7844
edele, 7895, 7906
edele, 7957, 7968
edele, 8019, 8030
edele, 8081, 8092
edele, 8143, 8154
edele, 8205, 8216
edele, 8267, 8278
edele, 8329, 8340
edele, 8391, 8402
edele, 10933, 10944
edele, 10995, 11006
edele, 11057, 11068
edele, 11119, 11130
edele, 11181, 11192
edele, 11243, 11254
edele, 11305, 11316
edele, 11367, 11378
edele, 11429, 11440
edele, 11491, 11502
edele, 11553, 11564
edele, 11615, 11626
edele, 14157, 14168
edele, 14219, 14230
edele, 14281, 14292
edele, 14343, 14354
edele, 14405, 14416
edele, 14467, 14478
edele, 14529, 14540
edele, 14591, 14602
edele, 14653, 14664
edele, 14715, 14726
edele, 14777, 14788
edele, 14839, 14850
edele, 17381, 17392
edele, 17443, 17454
edele, 17505, 17516
edele, 17567, 17578
edele, 17629, 17640
edele, 17691, 17702
edele, 17753, 17764
edele, 17815, 17826
edele, 17877, 17888
edele, 17939, 17950
edele, 18001, 18012
edele, 18063, 18074
edele, 20605, 20616
edele, 20667, 20678
edele, 20729, 20740
edele, 20791, 20802
edele, 20853, 20864
edele, 20915, 20926
edele, 20977, 20988
edele, 21039, 21050
edele, 21101, 21112
edele, 21163, 21174
edele, 21225, 21236
edele, 21287, 21298
edele, 23829, 23840
edele, 23891, 23902
edele, 23953, 23964
edele, 24015, 24026
edele, 24077, 24088
edele, 24139, 24150
edele, 24201, 24212
edele, 24263, 24274
edele, 24325, 24336
edele, 24387, 24398
edele, 24449, 24460
edele, 24511, 24522
edele, 27053, 27064
edele, 27115, 27126
edele, 27177, 27188
edele, 27239, 27250
edele, 27301, 27312
edele, 27363, 27374
edele, 27425, 27436
edele, 27487, 27498
edele, 27549, 27560
edele, 27611, 27622
edele, 27673, 27684
edele, 27735, 27746
edele, 30277, 30288
edele, 30339, 30350
edele, 30401, 30412
edele, 30463, 30474
edele, 30525, 30536
edele, 30587, 30598
edele, 30649, 30660
edele, 30711, 30722
edele, 30773, 30784
edele, 30835, 30846
edele, 30897, 30908
edele, 30959, 30970
edele, 33501, 33512
edele, 33563, 33574
edele, 33625, 33636
edele, 33687, 33698
edele, 33749, 33760
edele, 33811, 33822
edele, 33873, 33884
edele, 33935, 33946
edele, 33997, 34008
edele, 34059, 34070
edele, 34121, 34132
edele, 34183, 34194
edele, 36725, 36736
edele, 36787, 36798
edele, 36849, 36860
edele, 36911, 36922
edele, 36973, 36984
edele, 37035, 37046
edele, 37097, 37108
edele, 37159, 37170
edele, 37221, 37232
edele, 37283, 37294
edele, 37345, 37356
edele, 37407, 37418
!velocity on nodes - left side
D, 1 , VX, 0 , , 63 , 1
D, 1 , VY, 0 , , 63 , 1
D, 1 , VZ, 0 , , 63 , 1
D, 3340 , VX, 6.80052863479072 , , 3402 , 1
D, 3340 , VY, 0 , , 3402 , 1
D, 3340 , VZ, 0 , , 3402 , 1
D, 6679 , VX, 7.55769047346933 , , 6741 , 1
D, 6679 , VY, 0 , , 6741 , 1
D, 6679 , VZ, 0 , , 6741 , 1
D, 10018 , VX, 8.00087636587787 , , 10080 , 1
D, 10018 , VY, 0 , , 10080 , 1
D, 10018 , VZ, 0 , , 10080 , 1
D, 13357 , VX, 8.31539804844328 , , 13419 , 1
D, 13357 , VY, 0 , , 13419 , 1
D, 13357 , VZ, 0 , , 13419 , 1
D, 16696 , VX, 8.55939201214939 , , 16758 , 1
D, 16696 , VY, 0 , , 16758 , 1
D, 16696 , VZ, 0 , , 16758 , 1
D, 20035 , VX, 8.75876603475298 , , 20097 , 1
D, 20035 , VY, 0 , , 20097 , 1
D, 20035 , VZ, 0 , , 20097 , 1
D, 23374 , VX, 8.92734393090783 , , 23436 , 1
D, 23374 , VY, 0 , , 23436 , 1
D, 23374 , VZ, 0 , , 23436 , 1
D, 26713 , VX, 9.07337879839671 , , 26775 , 1
D, 26713 , VY, 0 , , 26775 , 1
D, 26713 , VZ, 0 , , 26775 , 1
D, 30052 , VX, 9.20219475274076 , , 30114 , 1
D, 30052 , VY, 0 , , 30114 , 1
D, 30052 , VZ, 0 , , 30114 , 1
D, 33391 , VX, 9.31742742167579 , , 33453 , 1
D, 33391 , VY, 0 , , 33453 , 1
D, 33391 , VZ, 0 , , 33453 , 1
D, 36730 , VX, 9.42167015059161 , , 36792 , 1
D, 36730 , VY, 0 , , 36792 , 1
D, 36730 , VZ, 0 , , 36792 , 1
D, 40069 , VX, 9.51683788854837 , , 40131 , 1
D, 40069 , VY, 0 , , 40131 , 1
D, 40069 , VZ, 0 , , 40131 , 1
D, 43408 , VX, 9.60438494306586 , , 43470 , 1
D, 43408 , VY, 0 , , 43470 , 1
D, 43408 , VZ, 0 , , 43470 , 1
D, 46747 , VX, 9.68544181855466 , , 46809 , 1
D, 46747 , VY, 0 , , 46809 , 1
D, 46747 , VZ, 0 , , 46809 , 1
D, 50086 , VX, 9.76090473715023 , , 50148 , 1
D, 50086 , VY, 0 , , 50148 , 1
D, 50086 , VZ, 0 , , 50148 , 1
D, 53425 , VX, 9.83149621265221 , , 53487 , 1
D, 53425 , VY, 0 , , 53487 , 1
D, 53425 , VZ, 0 , , 53487 , 1
D, 56764 , VX, 9.89780723061151 , , 56826 , 1
D, 56764 , VY, 0 , , 56826 , 1
D, 56764 , VZ, 0 , , 56826 , 1
D, 60103 , VX, 9.96032735508163 , , 60165 , 1
D, 60103 , VY, 0 , , 60165 , 1
D, 60103 , VZ, 0 , , 60165 , 1
D, 63442 , VX, 10.0194666853855 , , 63504 , 1
D, 63442 , VY, 0 , , 63504 , 1
D, 63442 , VZ, 0 , , 63504 , 1
D, 66781 , VX, 10.0755721749405 , , 66843 , 1
D, 66781 , VY, 0 , , 66843 , 1
D, 66781 , VZ, 0 , , 66843 , 1
D, 70120 , VX, 10.1289399648289 , , 70182 , 1
D, 70120 , VY, 0 , , 70182 , 1
D, 70120 , VZ, 0 , , 70182 , 1
D, 73459 , VX, 10.1798248458225 , , 73521 , 1
D, 73459 , VY, 0 , , 73521 , 1
D, 73459 , VZ, 0 , , 73521 , 1
D, 76798 , VX, 10.2284476155694 , , 76860 , 1
D, 76798 , VY, 0 , , 76860 , 1
D, 76798 , VZ, 0 , , 76860 , 1
D, 80137 , VX, 10.2750008689582 , , 80199 , 1
D, 80137 , VY, 0 , , 80199 , 1
D, 80137 , VZ, 0 , , 80199 , 1
D, 83476 , VX, 10.5190859456164 , , 83538 , 1
D, 83476 , VY, 0 , , 83538 , 1
D, 83476 , VZ, 0 , , 83538 , 1
D, 86815 , VX, 10.7185207160917 , , 86877 , 1
D, 86815 , VY, 0 , , 86877 , 1
D, 86815 , VZ, 0 , , 86877 , 1
D, 90154 , VX, 10.8871420064754 , , 90216 , 1
D, 90154 , VY, 0 , , 90216 , 1
D, 90154 , VZ, 0 , , 90216 , 1
D, 93493 , VX, 11.0332094212177 , , 93555 , 1
D, 93493 , VY, 0 , , 93555 , 1
D, 93493 , VZ, 0 , , 93555 , 1
D, 96832 , VX, 11.1620506910295 , , 96894 , 1
D, 96832 , VY, 0 , , 96894 , 1
D, 96832 , VZ, 0 , , 96894 , 1
D, 100171 , VX, 11.2773036129294 , , 100233 , 1
D, 100171 , VY, 0 , , 100233 , 1
D, 100171 , VZ, 0 , , 100233 , 1
D, 103510 , VX, 11.3815629128433 , , 103572 , 1
D, 103510 , VY, 0 , , 103572 , 1
D, 103510 , VZ, 0 , , 103572 , 1
D, 106849 , VX, 11.4767444602336 , , 106911 , 1
D, 106849 , VY, 0 , , 106911 , 1
D, 106849 , VZ, 0 , , 106911 , 1
!velocity on nodes - right side
D, 3276 , VX, 0 , , 3339 , 1
D, 3276 , VY, 0 , , 3339 , 1
D, 3276 , VZ, 0 , , 3339 , 1
D, 6615 , VX, 6.80052863479072 , , 6678 , 1
D, 6615 , VY, 0 , , 6678 , 1
D, 6615 , VZ, 0 , , 6678 , 1
D, 9954 , VX, 7.55769047346933 , , 10017 , 1
D, 9954 , VY, 0 , , 10017 , 1
D, 9954 , VZ, 0 , , 10017 , 1
D, 13293 , VX, 8.00087636587787 , , 13356 , 1
D, 13293 , VY, 0 , , 13356 , 1
D, 13293 , VZ, 0 , , 13356 , 1
D, 16632 , VX, 8.31539804844328 , , 16695 , 1
D, 16632 , VY, 0 , , 16695 , 1
D, 16632 , VZ, 0 , , 16695 , 1
D, 19971 , VX, 8.55939201214939 , , 20034 , 1
D, 19971 , VY, 0 , , 20034 , 1
D, 19971 , VZ, 0 , , 20034 , 1
D, 23310 , VX, 8.75876603475298 , , 23373 , 1
D, 23310 , VY, 0 , , 23373 , 1
D, 23310 , VZ, 0 , , 23373 , 1
D, 26649 , VX, 8.92734393090783 , , 26712 , 1
D, 26649 , VY, 0 , , 26712 , 1
D, 26649 , VZ, 0 , , 26712 , 1
D, 29988 , VX, 9.07337879839671 , , 30051 , 1
D, 29988 , VY, 0 , , 30051 , 1
D, 29988 , VZ, 0 , , 30051 , 1
D, 33327 , VX, 9.20219475274076 , , 33390 , 1
D, 33327 , VY, 0 , , 33390 , 1
D, 33327 , VZ, 0 , , 33390 , 1
D, 36666 , VX, 9.31742742167579 , , 36729 , 1
D, 36666 , VY, 0 , , 36729 , 1
D, 36666 , VZ, 0 , , 36729 , 1
D, 40005 , VX, 9.42167015059161 , , 40068 , 1
D, 40005 , VY, 0 , , 40068 , 1
D, 40005 , VZ, 0 , , 40068 , 1
D, 43344 , VX, 9.51683788854837 , , 43407 , 1
D, 43344 , VY, 0 , , 43407 , 1
D, 43344 , VZ, 0 , , 43407 , 1
D, 46683 , VX, 9.60438494306586 , , 46746 , 1
D, 46683 , VY, 0 , , 46746 , 1
D, 46683 , VZ, 0 , , 46746 , 1
D, 50022 , VX, 9.68544181855466 , , 50085 , 1
D, 50022 , VY, 0 , , 50085 , 1
D, 50022 , VZ, 0 , , 50085 , 1
D, 53361 , VX, 9.76090473715023 , , 53424 , 1
D, 53361 , VY, 0 , , 53424 , 1
D, 53361 , VZ, 0 , , 53424 , 1
D, 56700 , VX, 9.83149621265221 , , 56763 , 1
D, 56700 , VY, 0 , , 56763 , 1
D, 56700 , VZ, 0 , , 56763 , 1
D, 60039 , VX, 9.89780723061151 , , 60102 , 1
D, 60039 , VY, 0 , , 60102 , 1
D, 60039 , VZ, 0 , , 60102 , 1
D, 63378 , VX, 9.96032735508163 , , 63441 , 1
D, 63378 , VY, 0 , , 63441 , 1
D, 63378 , VZ, 0 , , 63441 , 1
D, 66717 , VX, 10.0194666853855 , , 66780 , 1
D, 66717 , VY, 0 , , 66780 , 1
D, 66717 , VZ, 0 , , 66780 , 1
D, 70056 , VX, 10.0755721749405 , , 70119 , 1
D, 70056 , VY, 0 , , 70119 , 1
D, 70056 , VZ, 0 , , 70119 , 1
D, 73395 , VX, 10.1289399648289 , , 73458 , 1
D, 73395 , VY, 0 , , 73458 , 1
D, 73395 , VZ, 0 , , 73458 , 1
D, 76734 , VX, 10.1798248458225 , , 76797 , 1
D, 76734 , VY, 0 , , 76797 , 1
D, 76734 , VZ, 0 , , 76797 , 1
D, 80073 , VX, 10.2284476155694 , , 80136 , 1
D, 80073 , VY, 0 , , 80136 , 1
D, 80073 , VZ, 0 , , 80136 , 1
D, 83412 , VX, 10.2750008689582 , , 83475 , 1
D, 83412 , VY, 0 , , 83475 , 1
D, 83412 , VZ, 0 , , 83475 , 1
D, 86751 , VX, 10.5190859456164 , , 86814 , 1
D, 86751 , VY, 0 , , 86814 , 1
D, 86751 , VZ, 0 , , 86814 , 1
D, 90090 , VX, 10.7185207160917 , , 90153 , 1
D, 90090 , VY, 0 , , 90153 , 1
D, 90090 , VZ, 0 , , 90153 , 1
D, 93429 , VX, 10.8871420064754 , , 93492 , 1
D, 93429 , VY, 0 , , 93492 , 1
D, 93429 , VZ, 0 , , 93492 , 1
D, 96768 , VX, 11.0332094212177 , , 96831 , 1
D, 96768 , VY, 0 , , 96831 , 1
D, 96768 , VZ, 0 , , 96831 , 1
D, 100107 , VX, 11.1620506910295 , , 100170 , 1
D, 100107 , VY, 0 , , 100170 , 1
D, 100107 , VZ, 0 , , 100170 , 1
D, 103446 , VX, 11.2773036129294 , , 103509 , 1
D, 103446 , VY, 0 , , 103509 , 1
D, 103446 , VZ, 0 , , 103509 , 1
D, 106785 , VX, 11.3815629128433 , , 106848 , 1
D, 106785 , VY, 0 , , 106848 , 1
D, 106785 , VZ, 0 , , 106848 , 1
D, 110124 , VX, 11.4767444602336 , , 110187 , 1
D, 110124 , VY, 0 , , 110187 , 1
D, 110124 , VZ, 0 , , 110187 , 1
!velocity on nodes - top
D, 106849 , VX, 11.4767444602336 , , 110187 , 1
D, 106849 , VY, 0 , , 110187 , 1
D, 106849 , VZ, 0 , , 110187 , 1
!velocity on nodes - bottom
D, 1 , VX, 0 , , 3339 , 1
D, 1 , VY, 0 , , 3339 , 1
D, 1 , VZ, 0 , , 3339 , 1
!velocity on nodes - inlet
D, 1 , VX, 0 , , 3276 , 63
D, 1 , VY, 0 , , 3276 , 63
D, 1 , VZ, 0 , , 3276 , 63
D, 3340 , VX, 6.80052863479072 , , 6615 , 63
D, 3340 , VY, 0 , , 6615 , 63
D, 3340 , VZ, 0 , , 6615 , 63
D, 6679 , VX, 7.55769047346933 , , 9954 , 63
D, 6679 , VY, 0 , , 9954 , 63
D, 6679 , VZ, 0 , , 9954 , 63
D, 10018 , VX, 8.00087636587787 , , 13293 , 63
D, 10018 , VY, 0 , , 13293 , 63
D, 10018 , VZ, 0 , , 13293 , 63
D, 13357 , VX, 8.31539804844328 , , 16632 , 63
D, 13357 , VY, 0 , , 16632 , 63
D, 13357 , VZ, 0 , , 16632 , 63
D, 16696 , VX, 8.55939201214939 , , 19971 , 63
D, 16696 , VY, 0 , , 19971 , 63
D, 16696 , VZ, 0 , , 19971 , 63
D, 20035 , VX, 8.75876603475298 , , 23310 , 63
D, 20035 , VY, 0 , , 23310 , 63
D, 20035 , VZ, 0 , , 23310 , 63
D, 23374 , VX, 8.92734393090783 , , 26649 , 63
D, 23374 , VY, 0 , , 26649 , 63
D, 23374 , VZ, 0 , , 26649 , 63
D, 26713 , VX, 9.07337879839671 , , 29988 , 63
D, 26713 , VY, 0 , , 29988 , 63
D, 26713 , VZ, 0 , , 29988 , 63
D, 30052 , VX, 9.20219475274076 , , 33327 , 63
D, 30052 , VY, 0 , , 33327 , 63
D, 30052 , VZ, 0 , , 33327 , 63
D, 33391 , VX, 9.31742742167579 , , 36666 , 63
D, 33391 , VY, 0 , , 36666 , 63
D, 33391 , VZ, 0 , , 36666 , 63
D, 36730 , VX, 9.42167015059161 , , 40005 , 63
D, 36730 , VY, 0 , , 40005 , 63
D, 36730 , VZ, 0 , , 40005 , 63
D, 40069 , VX, 9.51683788854837 , , 43344 , 63
D, 40069 , VY, 0 , , 43344 , 63
D, 40069 , VZ, 0 , , 43344 , 63
D, 43408 , VX, 9.60438494306586 , , 46683 , 63
D, 43408 , VY, 0 , , 46683 , 63
D, 43408 , VZ, 0 , , 46683 , 63
D, 46747 , VX, 9.68544181855466 , , 50022 , 63
D, 46747 , VY, 0 , , 50022 , 63
D, 46747 , VZ, 0 , , 50022 , 63
D, 50086 , VX, 9.76090473715023 , , 53361 , 63
D, 50086 , VY, 0 , , 53361 , 63
D, 50086 , VZ, 0 , , 53361 , 63
D, 53425 , VX, 9.83149621265221 , , 56700 , 63
D, 53425 , VY, 0 , , 56700 , 63
D, 53425 , VZ, 0 , , 56700 , 63
D, 56764 , VX, 9.89780723061151 , , 60039 , 63
D, 56764 , VY, 0 , , 60039 , 63
D, 56764 , VZ, 0 , , 60039 , 63
D, 60103 , VX, 9.96032735508163 , , 63378 , 63
D, 60103 , VY, 0 , , 63378 , 63
D, 60103 , VZ, 0 , , 63378 , 63
D, 63442 , VX, 10.0194666853855 , , 66717 , 63
D, 63442 , VY, 0 , , 66717 , 63
D, 63442 , VZ, 0 , , 66717 , 63
D, 66781 , VX, 10.0755721749405 , , 70056 , 63
D, 66781 , VY, 0 , , 70056 , 63
D, 66781 , VZ, 0 , , 70056 , 63
D, 70120 , VX, 10.1289399648289 , , 73395 , 63
D, 70120 , VY, 0 , , 73395 , 63
D, 70120 , VZ, 0 , , 73395 , 63
D, 73459 , VX, 10.1798248458225 , , 76734 , 63
D, 73459 , VY, 0 , , 76734 , 63
D, 73459 , VZ, 0 , , 76734 , 63
D, 76798 , VX, 10.2284476155694 , , 80073 , 63
D, 76798 , VY, 0 , , 80073 , 63
D, 76798 , VZ, 0 , , 80073 , 63
D, 80137 , VX, 10.2750008689582 , , 83412 , 63
D, 80137 , VY, 0 , , 83412 , 63
D, 80137 , VZ, 0 , , 83412 , 63
D, 83476 , VX, 10.5190859456164 , , 86751 , 63
D, 83476 , VY, 0 , , 86751 , 63
D, 83476 , VZ, 0 , , 86751 , 63
D, 86815 , VX, 10.7185207160917 , , 90090 , 63
D, 86815 , VY, 0 , , 90090 , 63
D, 86815 , VZ, 0 , , 90090 , 63
D, 90154 , VX, 10.8871420064754 , , 93429 , 63
D, 90154 , VY, 0 , , 93429 , 63
D, 90154 , VZ, 0 , , 93429 , 63
D, 93493 , VX, 11.0332094212177 , , 96768 , 63
D, 93493 , VY, 0 , , 96768 , 63
D, 93493 , VZ, 0 , , 96768 , 63
D, 96832 , VX, 11.1620506910295 , , 100107 , 63
D, 96832 , VY, 0 , , 100107 , 63
D, 96832 , VZ, 0 , , 100107 , 63
D, 100171 , VX, 11.2773036129294 , , 103446 , 63
D, 100171 , VY, 0 , , 103446 , 63
D, 100171 , VZ, 0 , , 103446 , 63
D, 103510 , VX, 11.3815629128433 , , 106785 , 63
D, 103510 , VY, 0 , , 106785 , 63
D, 103510 , VZ, 0 , , 106785 , 63
D, 106849 , VX, 11.4767444602336 , , 110124 , 63
D, 106849 , VY, 0 , , 110124 , 63
D, 106849 , VZ, 0 , , 110124 , 63
!ENKE on nodes - inlet
D, 1 , ENKE, 0.670540641120091 , , 3276 , 63
D, 1 , ENKE, 0.670540641120091 , , 3276 , 63
D, 1 , ENKE, 0.670540641120091 , , 3276 , 63
D, 3340 , ENKE, 0.670540641120091 , , 6615 , 63
D, 3340 , ENKE, 0.670540641120091 , , 6615 , 63
D, 3340 , ENKE, 0.670540641120091 , , 6615 , 63
D, 6679 , ENKE, 0.670540641120091 , , 9954 , 63
D, 6679 , ENKE, 0.670540641120091 , , 9954 , 63
D, 6679 , ENKE, 0.670540641120091 , , 9954 , 63
D, 10018 , ENKE, 0.670540641120091 , , 13293 , 63
D, 10018 , ENKE, 0.670540641120091 , , 13293 , 63
D, 10018 , ENKE, 0.670540641120091 , , 13293 , 63
D, 13357 , ENKE, 0.670540641120091 , , 16632 , 63
D, 13357 , ENKE, 0.670540641120091 , , 16632 , 63
D, 13357 , ENKE, 0.670540641120091 , , 16632 , 63
D, 16696 , ENKE, 0.670540641120091 , , 19971 , 63
D, 16696 , ENKE, 0.670540641120091 , , 19971 , 63
D, 16696 , ENKE, 0.670540641120091 , , 19971 , 63
D, 20035 , ENKE, 0.670540641120091 , , 23310 , 63
D, 20035 , ENKE, 0.670540641120091 , , 23310 , 63
D, 20035 , ENKE, 0.670540641120091 , , 23310 , 63
D, 23374 , ENKE, 0.670540641120091 , , 26649 , 63
D, 23374 , ENKE, 0.670540641120091 , , 26649 , 63
D, 23374 , ENKE, 0.670540641120091 , , 26649 , 63
D, 26713 , ENKE, 0.670540641120091 , , 29988 , 63
D, 26713 , ENKE, 0.670540641120091 , , 29988 , 63
D, 26713 , ENKE, 0.670540641120091 , , 29988 , 63
D, 30052 , ENKE, 0.670540641120091 , , 33327 , 63
D, 30052 , ENKE, 0.670540641120091 , , 33327 , 63
D, 30052 , ENKE, 0.670540641120091 , , 33327 , 63
D, 33391 , ENKE, 0.670540641120091 , , 36666 , 63
D, 33391 , ENKE, 0.670540641120091 , , 36666 , 63
D, 33391 , ENKE, 0.670540641120091 , , 36666 , 63
D, 36730 , ENKE, 0.670540641120091 , , 40005 , 63
D, 36730 , ENKE, 0.670540641120091 , , 40005 , 63
D, 36730 , ENKE, 0.670540641120091 , , 40005 , 63
D, 40069 , ENKE, 0.670540641120091 , , 43344 , 63
D, 40069 , ENKE, 0.670540641120091 , , 43344 , 63
D, 40069 , ENKE, 0.670540641120091 , , 43344 , 63
D, 43408 , ENKE, 0.670540641120091 , , 46683 , 63
D, 43408 , ENKE, 0.670540641120091 , , 46683 , 63
D, 43408 , ENKE, 0.670540641120091 , , 46683 , 63
D, 46747 , ENKE, 0.670540641120091 , , 50022 , 63
D, 46747 , ENKE, 0.670540641120091 , , 50022 , 63
D, 46747 , ENKE, 0.670540641120091 , , 50022 , 63
D, 50086 , ENKE, 0.670540641120091 , , 53361 , 63
D, 50086 , ENKE, 0.670540641120091 , , 53361 , 63
D, 50086 , ENKE, 0.670540641120091 , , 53361 , 63
D, 53425 , ENKE, 0.670540641120091 , , 56700 , 63
D, 53425 , ENKE, 0.670540641120091 , , 56700 , 63
D, 53425 , ENKE, 0.670540641120091 , , 56700 , 63
D, 56764 , ENKE, 0.670540641120091 , , 60039 , 63
D, 56764 , ENKE, 0.670540641120091 , , 60039 , 63
D, 56764 , ENKE, 0.670540641120091 , , 60039 , 63
D, 60103 , ENKE, 0.670540641120091 , , 63378 , 63
D, 60103 , ENKE, 0.670540641120091 , , 63378 , 63
D, 60103 , ENKE, 0.670540641120091 , , 63378 , 63
D, 63442 , ENKE, 0.670540641120091 , , 66717 , 63
D, 63442 , ENKE, 0.670540641120091 , , 66717 , 63
D, 63442 , ENKE, 0.670540641120091 , , 66717 , 63
D, 66781 , ENKE, 0.670540641120091 , , 70056 , 63
D, 66781 , ENKE, 0.670540641120091 , , 70056 , 63
D, 66781 , ENKE, 0.670540641120091 , , 70056 , 63
D, 70120 , ENKE, 0.670540641120091 , , 73395 , 63
D, 70120 , ENKE, 0.670540641120091 , , 73395 , 63
D, 70120 , ENKE, 0.670540641120091 , , 73395 , 63
D, 73459 , ENKE, 0.670540641120091 , , 76734 , 63
D, 73459 , ENKE, 0.670540641120091 , , 76734 , 63
D, 73459 , ENKE, 0.670540641120091 , , 76734 , 63
D, 76798 , ENKE, 0.670540641120091 , , 80073 , 63
D, 76798 , ENKE, 0.670540641120091 , , 80073 , 63
D, 76798 , ENKE, 0.670540641120091 , , 80073 , 63
D, 80137 , ENKE, 0.670540641120091 , , 83412 , 63
D, 80137 , ENKE, 0.670540641120091 , , 83412 , 63
D, 80137 , ENKE, 0.670540641120091 , , 83412 , 63
D, 83476 , ENKE, 0.670540641120091 , , 86751 , 63
D, 83476 , ENKE, 0.670540641120091 , , 86751 , 63
D, 83476 , ENKE, 0.670540641120091 , , 86751 , 63
D, 86815 , ENKE, 0.670540641120091 , , 90090 , 63
D, 86815 , ENKE, 0.670540641120091 , , 90090 , 63
D, 86815 , ENKE, 0.670540641120091 , , 90090 , 63
D, 90154 , ENKE, 0.670540641120091 , , 93429 , 63
D, 90154 , ENKE, 0.670540641120091 , , 93429 , 63
D, 90154 , ENKE, 0.670540641120091 , , 93429 , 63
D, 93493 , ENKE, 0.670540641120091 , , 96768 , 63
D, 93493 , ENKE, 0.670540641120091 , , 96768 , 63
D, 93493 , ENKE, 0.670540641120091 , , 96768 , 63
D, 96832 , ENKE, 0.670540641120091 , , 100107 , 63
D, 96832 , ENKE, 0.670540641120091 , , 100107 , 63
D, 96832 , ENKE, 0.670540641120091 , , 100107 , 63
D, 100171 , ENKE, 0.670540641120091 , , 103446 , 63
D, 100171 , ENKE, 0.670540641120091 , , 103446 , 63
D, 100171 , ENKE, 0.670540641120091 , , 103446 , 63
D, 103510 , ENKE, 0.670540641120091 , , 106785 , 63
D, 103510 , ENKE, 0.670540641120091 , , 106785 , 63
D, 103510 , ENKE, 0.670540641120091 , , 106785 , 63
D, 106849 , ENKE, 0.670540641120091 , , 110124 , 63
D, 106849 , ENKE, 0.670540641120091 , , 110124 , 63
D, 106849 , ENKE, 0.670540641120091 , , 110124 , 63
!ENDS on nodes - inlet
D, 1 , ENDS, 2200.57251010274 , , 3276 , 63
D, 1 , ENDS, 2200.57251010274 , , 3276 , 63
D, 1 , ENDS, 2200.57251010274 , , 3276 , 63
D, 3340 , ENDS, 0.440114502020547 , , 6615 , 63
D, 3340 , ENDS, 0.440114502020547 , , 6615 , 63
D, 3340 , ENDS, 0.440114502020547 , , 6615 , 63
D, 6679 , ENDS, 0.220057251010274 , , 9954 , 63
D, 6679 , ENDS, 0.220057251010274 , , 9954 , 63
D, 6679 , ENDS, 0.220057251010274 , , 9954 , 63
D, 10018 , ENDS, 0.146704834006849 , , 13293 , 63
D, 10018 , ENDS, 0.146704834006849 , , 13293 , 63
D, 10018 , ENDS, 0.146704834006849 , , 13293 , 63
D, 13357 , ENDS, 0.110028625505137 , , 16632 , 63
D, 13357 , ENDS, 0.110028625505137 , , 16632 , 63
D, 13357 , ENDS, 0.110028625505137 , , 16632 , 63
D, 16696 , ENDS, 0.0880229004041095 , , 19971 , 63
D, 16696 , ENDS, 0.0880229004041095 , , 19971 , 63
D, 16696 , ENDS, 0.0880229004041095 , , 19971 , 63
D, 20035 , ENDS, 0.0733524170034246 , , 23310 , 63
D, 20035 , ENDS, 0.0733524170034246 , , 23310 , 63
D, 20035 , ENDS, 0.0733524170034246 , , 23310 , 63
D, 23374 , ENDS, 0.0628735002886496 , , 26649 , 63
D, 23374 , ENDS, 0.0628735002886496 , , 26649 , 63
D, 23374 , ENDS, 0.0628735002886496 , , 26649 , 63
D, 26713 , ENDS, 0.0550143127525684 , , 29988 , 63
D, 26713 , ENDS, 0.0550143127525684 , , 29988 , 63
D, 26713 , ENDS, 0.0550143127525684 , , 29988 , 63
D, 30052 , ENDS, 0.0489016113356164 , , 33327 , 63
D, 30052 , ENDS, 0.0489016113356164 , , 33327 , 63
D, 30052 , ENDS, 0.0489016113356164 , , 33327 , 63
D, 33391 , ENDS, 0.0440114502020547 , , 36666 , 63
D, 33391 , ENDS, 0.0440114502020547 , , 36666 , 63
