×
INTELLIGENT WORK FORUMS
FOR ENGINEERING PROFESSIONALS

Contact US

Log In

Come Join Us!

Are you an
Engineering professional?
Join Eng-Tips Forums!
  • Talk With Other Members
  • Be Notified Of Responses
    To Your Posts
  • Keyword Search
  • One-Click Access To Your
    Favorite Forums
  • Automated Signatures
    On Your Posts
  • Best Of All, It's Free!

*Eng-Tips's functionality depends on members receiving e-mail. By joining you are opting in to receive e-mail.

Posting Guidelines

Promoting, selling, recruiting, coursework and thesis posting is forbidden.

Students Click Here

sequantial numbering

sequantial numbering

sequantial numbering

(OP)
Hi all,

I have table which consist of 12 columns and over 65000 rows. Except the first three columns, all date are numerical. The unwanted value in the data are blanks, 0 and 1, although I don't want to delete them.
At the moment all data are organised in ascending order based on the format of (dd/mm/yyyy hh:mm:ss). Without the unwanted values, I want to create a new column number each row sequentially by whole numbers instead of dates. As a result, I am hoping to plot a graph using the new column as the x-axis

Mnay Thanks

Felix

RE: sequantial numbering

(OP)
Hi IRstuff,

Thanks for the response.

if there is no blanks or any unwanted values, your method will work.

However, I have some unwanted values that I want to take out.

Hence below

a b c d e f g h i j k
15/01/2014 03:01 15-Jan-2014 03:01:01 Wed 13 12 8 14 12 8 9 58
15/01/2014 03:02 15-Jan-2014 03:02:01 Wed 14 12 8 13 11 8 9 57
15/01/2014 03:03 15-Jan-2014 03:03:01 Wed 14 13 8 14 11 8 9 56
15/01/2014 03:04 15-Jan-2014 03:04:01 Wed 14 12 8 14 11 9 9 54
15/01/2014 03:05 15-Jan-2014 03:05:01 Wed 14 13 8 13 12 8 9 53
15/01/2014 03:06 15-Jan-2014 03:06:01 Wed 14 13 9 15 12 8 8 52
15/01/2014 03:07 15-Jan-2014 03:07:01 Wed 14 13 8 14 12 8 8 51
15/01/2014 03:08 15-Jan-2014 03:08:01 Wed 14 13 8 14 12 8 9 50
15/01/2014 03:09 15-Jan-2014 03:09:01 Wed 14 13 8 15 12 8 9 50
15/01/2014 03:10 15-Jan-2014 03:10:01 Wed 14 13 9 9 49
15/01/2014 03:11 15-Jan-2014 03:11:01 Wed 14 13 8 14 12 9 9 49
15/01/2014 03:12 15-Jan-2014 03:12:01 Wed 14 13 8 14 12 8 9 48
15/01/2014 03:13 15-Jan-2014 03:13:01 Wed 14 13 8 9 47
15/01/2014 03:14 15-Jan-2014 03:14:01 Wed 14 13 8 9 45
15/01/2014 03:15 15-Jan-2014 03:15:01 Wed 14 13 8 9 44
15/01/2014 03:16 15-Jan-2014 03:16:01 Wed 14 12 8 13 11 8 9 42
15/01/2014 03:17 15-Jan-2014 03:17:01 Wed 14 12 8 0 0 0 9 42
15/01/2014 03:18 15-Jan-2014 03:18:01 Wed 14 13 8 0 0 0 9 41
15/01/2014 03:19 15-Jan-2014 03:19:01 Wed 14 13 8 14 12 8 9 41
15/01/2014 03:20 15-Jan-2014 03:20:01 Wed 18 17 9 18 16 10 10 44
15/01/2014 03:21 15-Jan-2014 03:21:01 Wed 17 16 8 17 15 9 10 48
15/01/2014 03:22 15-Jan-2014 03:22:01 Wed 17 15 8 17 15 8 11 49
15/01/2014 03:23 15-Jan-2014 03:23:01 Wed 18 15 8 16 14 8 10 52
15/01/2014 03:24 15-Jan-2014 03:24:01 Wed 19 15 8 16 14 8 11 53
15/01/2014 03:25 15-Jan-2014 03:25:01 Wed 17 14 8 16 13 8 12 53
15/01/2014 03:26 15-Jan-2014 03:26:01 Wed 16 14 8 15 13 8 11 55
15/01/2014 03:27 15-Jan-2014 03:27:01 Wed 20 14 8 15 11 8 12 56
15/01/2014 03:28 15-Jan-2014 03:28:01 Wed 22 14 8 14 11 8 12 57
15/01/2014 03:29 15-Jan-2014 03:29:01 Wed 23 15 8 14 11 8 11 58
15/01/2014 03:30 15-Jan-2014 03:30:01 Wed 23 15 8 14 11 8 11 59
15/01/2014 03:31 15-Jan-2014 03:31:01 Wed 23 15 8 14 11 8 11 60
15/01/2014 03:32 15-Jan-2014 03:32:01 Wed 22 13 8 14 11 8 11 62
15/01/2014 03:33 15-Jan-2014 03:33:01 Wed 20 16 13 15 14 10 10 66
15/01/2014 03:34 15-Jan-2014 03:34:01 Wed 19 14 12 14 13 9 10 65
15/01/2014 03:35 15-Jan-2014 03:35:01 Wed 17 16 13 16 14 9 10 66
15/01/2014 03:36 15-Jan-2014 03:36:01 Wed 16 15 12 16 13 8 9 64
15/01/2014 03:37 15-Jan-2014 03:37:01 Wed 16 14 9 14 12 8 9 63
15/01/2014 03:38 15-Jan-2014 03:38:01 Wed 15 14 10 15 13 8 9 65
15/01/2014 03:39 15-Jan-2014 03:39:01 Wed 16 14 9 14 12 8 9 62
15/01/2014 03:40 15-Jan-2014 03:40:01 Wed 15 14 9 17 12 8 9 64
15/01/2014 03:41 15-Jan-2014 03:41:01 Wed 15 13 8 17 12 8 9 62
15/01/2014 03:42 15-Jan-2014 03:42:01 Wed 14 13 8 15 12 8 9 63
15/01/2014 03:43 15-Jan-2014 03:43:01 Wed 14 13 8 18 12 8 9 64
15/01/2014 03:44 15-Jan-2014 03:44:01 Wed 14 12 8 14 11 8 9 62
15/01/2014 03:45 15-Jan-2014 03:45:01 Wed 14 12 8 14 11 8 10 62
15/01/2014 03:46 15-Jan-2014 03:46:01 Wed 14 12 8 17 12 8 9 65
15/01/2014 03:47 15-Jan-2014 03:47:01 Wed 14 12 8 17 11 8 9 65
15/01/2014 03:48 15-Jan-2014 03:48:01 Wed 14 12 8 17 12 8 9 63
15/01/2014 03:49 15-Jan-2014 03:49:01 Wed 14 12 8 16 11 8 9 63
15/01/2014 03:50 15-Jan-2014 03:50:01 Wed 14 12 8 16 11 8 9 64
15/01/2014 03:51 15-Jan-2014 03:51:01 Wed 14 12 8 0 0 0 9 64
15/01/2014 03:52 15-Jan-2014 03:52:01 Wed 13 12 8 0 0 0 9 63
15/01/2014 03:53 15-Jan-2014 03:53:01 Wed 13 11 8 0 0 0 9 64
15/01/2014 03:54 15-Jan-2014 03:54:01 Wed 13 11 8 0 0 0 9 63
15/01/2014 03:55 15-Jan-2014 03:55:01 Wed 13 12 8 0 0 0 9 63
15/01/2014 03:56 15-Jan-2014 03:56:01 Wed 13 11 8 0 0 0 9 63
15/01/2014 03:57 15-Jan-2014 03:57:01 Wed 14 12 8 0 0 0 9 64
15/01/2014 03:58 15-Jan-2014 03:58:01 Wed 13 12 8 17 10 8 9 64
15/01/2014 03:59 15-Jan-2014 03:59:01 Wed 13 12 8 18 11 8 9 64
15/01/2014 04:00 15-Jan-2014 04:00:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 64
15/01/2014 04:01 15-Jan-2014 04:01:01 Wed 13 11 8 16 11 8 9 67
15/01/2014 04:02 15-Jan-2014 04:02:01 Wed 13 11 8 16 11 8 9 65
15/01/2014 04:03 15-Jan-2014 04:03:01 Wed 13 11 8 13 11 8 9 64
15/01/2014 04:04 15-Jan-2014 04:04:01 Wed 13 11 8 14 10 8 9 65
15/01/2014 04:05 15-Jan-2014 04:05:01 Wed 13 11 8 14 10 8 9 62
15/01/2014 04:06 15-Jan-2014 04:06:01 Wed 13 11 8 12 9 8 10 59
15/01/2014 04:07 15-Jan-2014 04:07:01 Wed 12 11 8 14 9 8 10 60
15/01/2014 04:08 15-Jan-2014 04:08:01 Wed 12 11 8 12 10 8 10 59
15/01/2014 04:09 15-Jan-2014 04:09:01 Wed 13 11 8 11 9 8 10 59
15/01/2014 04:10 15-Jan-2014 04:10:01 Wed 12 11 8 12 9 8 10 58
15/01/2014 04:11 15-Jan-2014 04:11:01 Wed 12 10 8 12 11 8 10 59
15/01/2014 04:12 15-Jan-2014 04:12:01 Wed 12 10 8 12 10 8 10 58
15/01/2014 04:13 15-Jan-2014 04:13:01 Wed 12 10 8 12 9 8 9 59
15/01/2014 04:14 15-Jan-2014 04:14:01 Wed 12 9 8 12 9 8 9 61
15/01/2014 04:15 15-Jan-2014 04:15:01 Wed 12 10 8 12 9 8 10 60
15/01/2014 04:16 15-Jan-2014 04:16:01 Wed 12 9 8 12 10 8 10 60
15/01/2014 04:17 15-Jan-2014 04:17:01 Wed 12 10 8 11 10 8 10 61
15/01/2014 04:18 15-Jan-2014 04:18:01 Wed 12 10 8 13 10 8 10 60
15/01/2014 04:19 15-Jan-2014 04:19:01 Wed 12 10 8 17 10 8 10 60
15/01/2014 04:20 15-Jan-2014 04:20:01 Wed 12 9 8 12 10 8 10 58
15/01/2014 04:21 15-Jan-2014 04:21:01 Wed 11 9 8 17 10 8 10 61
15/01/2014 04:22 15-Jan-2014 04:22:01 Wed 11 9 8 12 10 8 10 58
15/01/2014 04:23 15-Jan-2014 04:23:01 Wed 12 10 8 10 9 8 10 61
15/01/2014 04:24 15-Jan-2014 04:24:01 Wed 11 9 8 11 9 8 10 60
15/01/2014 04:25 15-Jan-2014 04:25:01 Wed 11 10 8 13 9 8 10 61
15/01/2014 04:26 15-Jan-2014 04:26:01 Wed 11 9 8 11 9 8 10 59
15/01/2014 04:27 15-Jan-2014 04:27:01 Wed 11 9 8 1 1 1 10 58
15/01/2014 04:28 15-Jan-2014 04:28:01 Wed 11 10 8 12 10 8 10 59
15/01/2014 04:29 15-Jan-2014 04:29:01 Wed 11 10 8 11 9 8 10 61
15/01/2014 04:30 15-Jan-2014 04:30:01 Wed 11 9 8 11 10 8 10 61
15/01/2014 04:31 15-Jan-2014 04:31:01 Wed 11 10 8 15 9 8 9 64
15/01/2014 04:32 15-Jan-2014 04:32:01 Wed 12 11 8 18 10 8 9 65
15/01/2014 04:33 15-Jan-2014 04:33:01 Wed 12 11 8 18 9 8 9 65
15/01/2014 04:34 15-Jan-2014 04:34:01 Wed 12 10 8 19 11 8 9 65
15/01/2014 04:35 15-Jan-2014 04:35:01 Wed 12 11 8 14 9 8 9 65
15/01/2014 04:36 15-Jan-2014 04:36:01 Wed 13 11 8 17 11 8 9 65
15/01/2014 04:37 15-Jan-2014 04:37:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 65
15/01/2014 04:38 15-Jan-2014 04:38:01 Wed 13 11 8 13 11 8 9 64
15/01/2014 04:39 15-Jan-2014 04:39:01 Wed 13 12 8 17 11 8 9 64
15/01/2014 04:40 15-Jan-2014 04:40:01 Wed 13 12 8 13 12 8 9 64
15/01/2014 04:41 15-Jan-2014 04:41:01 Wed 13 11 8 15 11 8 9 64
15/01/2014 04:42 15-Jan-2014 04:42:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 65
15/01/2014 04:43 15-Jan-2014 04:43:01 Wed 14 12 8 13 11 8 10 63
15/01/2014 04:44 15-Jan-2014 04:44:01 Wed 14 12 8 16 12 8 9 66
15/01/2014 04:45 15-Jan-2014 04:45:01 Wed 14 12 8 13 12 8 9 66
15/01/2014 04:46 15-Jan-2014 04:46:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 66
15/01/2014 04:47 15-Jan-2014 04:47:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 67
15/01/2014 04:48 15-Jan-2014 04:48:01 Wed 13 12 8 13 11 8 9 67
15/01/2014 04:49 15-Jan-2014 04:49:01 Wed 13 11 8 13 11 8 9 68
15/01/2014 04:50 15-Jan-2014 04:50:01 Wed 13 11 8 12 10 8 9 70
15/01/2014 04:51 15-Jan-2014 04:51:01 Wed 12 11 8 12 10 8 9 69
15/01/2014 04:52 15-Jan-2014 04:52:01 Wed 13 11 8 12 10 8 9 69
15/01/2014 04:53 15-Jan-2014 04:53:01 Wed 13 11 8 14 10 8 9 68
15/01/2014 04:54 15-Jan-2014 04:54:01 Wed 13 11 8 12 11 8 9 68
15/01/2014 04:55 15-Jan-2014 04:55:01 Wed 13 11 8 13 11 8 9 70
15/01/2014 05:19 15-Jan-2014 05:19:06 Wed 13 52
15/01/2014 05:20 15-Jan-2014 05:20:06 Wed 15 14 10 15 14 11 14 50
15/01/2014 05:21 15-Jan-2014 05:21:06 Wed 15 14 10 15 13 10 13 50
15/01/2014 05:22 15-Jan-2014 05:22:06 Wed 15 14 8 15 13 8 12 50
15/01/2014 05:23 15-Jan-2014 05:23:06 Wed 15 14 8 15 13 8 12 49
15/01/2014 05:24 15-Jan-2014 05:24:06 Wed 15 14 8 15 13 9 12 48
15/01/2014 05:25 15-Jan-2014 05:25:06 Wed 15 14 8 15 13 8 11 47
15/01/2014 05:26 15-Jan-2014 05:26:06 Wed 15 14 9 15 12 9 11 47
15/01/2014 05:27 15-Jan-2014 05:27:06 Wed 15 13 8 15 13 8 11 46
15/01/2014 05:28 15-Jan-2014 05:28:06 Wed 15 13 8 14 12 8 10 46
15/01/2014 05:29 15-Jan-2014 05:29:06 Wed 18 16 9 18 16 10 11 48
15/01/2014 05:30 15-Jan-2014 05:30:06 Wed 17 16 9 18 15 8 12 46
15/01/2014 05:31 15-Jan-2014 05:31:06 Wed 17 15 8 17 15 8 12 46
15/01/2014 05:32 15-Jan-2014 05:32:06 Wed 17 15 9 18 15 8 12 46
15/01/2014 05:33 15-Jan-2014 05:33:06 Wed 17 15 8 17 15 8 12 45
15/01/2014 05:34 15-Jan-2014 05:34:06 Wed 17 15 8 17 15 8 12 45
15/01/2014 05:35 15-Jan-2014 05:35:06 Wed 17 15 8 17 14 8 12 44
15/01/2014 05:36 15-Jan-2014 05:36:06 Wed 17 15 8 17 14 8 12 44
15/01/2014 05:37 15-Jan-2014 05:37:06 Wed 17 15 8 17 14 8 12 43
15/01/2014 05:38 15-Jan-2014 05:38:06 Wed 17 15 8 12 43
15/01/2014 05:39 15-Jan-2014 05:39:06 Wed 17 15 8 17 14 8 12 42
15/01/2014 05:40 15-Jan-2014 05:40:06 Wed 16 15 8 12 42
15/01/2014 05:41 15-Jan-2014 05:41:06 Wed 16 14 8 16 14 8 12 41
15/01/2014 05:42 15-Jan-2014 05:42:06 Wed 16 14 8 17 14 8 12 41
15/01/2014 05:43 15-Jan-2014 05:43:06 Wed 16 15 8 12 41
15/01/2014 05:44 15-Jan-2014 05:44:06 Wed 16 14 8 12 41
15/01/2014 05:45 15-Jan-2014 05:45:06 Wed 18 16 9 16 14 9 11 43
15/01/2014 05:46 15-Jan-2014 05:46:06 Wed 18 16 9 18 16 9 11 46
15/01/2014 05:47 15-Jan-2014 05:47:06 Wed 18 16 8 17 15 8 11 47
15/01/2014 05:48 15-Jan-2014 05:48:06 Wed 18 15 8 17 14 8 10 55
15/01/2014 05:49 15-Jan-2014 05:49:06 Wed 17 15 8 16 14 8 11 53
15/01/2014 05:50 15-Jan-2014 05:50:06 Wed 17 14 8 16 14 8 12 52
15/01/2014 05:51 15-Jan-2014 05:51:06 Wed 20 14 8 15 13 8 12 53
15/01/2014 05:52 15-Jan-2014 05:52:06 Wed 21 15 8 15 12 8 12 55
15/01/2014 05:53 15-Jan-2014 05:53:06 Wed 23 15 8 15 12 8 12 55
15/01/2014 05:54 15-Jan-2014 05:54:06 Wed 20 13 8 15 12 8 13 55
15/01/2014 05:55 15-Jan-2014 05:55:06 Wed 17 12 8 14 11 8 12 54
15/01/2014 05:56 15-Jan-2014 05:56:06 Wed 14 11 8 14 11 8 12 54
15/01/2014 05:57 15-Jan-2014 05:57:06 Wed 14 12 8 14 11 8 12 53
15/01/2014 05:58 15-Jan-2014 05:58:06 Wed 13 11 8 14 11 8 12 53
15/01/2014 05:59 15-Jan-2014 05:59:06 Wed 13 11 8 13 10 8 12 52
15/01/2014 06:00 15-Jan-2014 06:00:06 Wed 13 11 8 13 11 8 12 55
15/01/2014 06:01 15-Jan-2014 06:01:06 Wed 13 11 8 13 10 8 11 55
15/01/2014 06:02 15-Jan-2014 06:02:06 Wed 13 11 8 13 10 8 11 54
15/01/2014 06:03 15-Jan-2014 06:03:06 Wed 13 11 8 13 11 8 10 56
15/01/2014 06:04 15-Jan-2014 06:04:06 Wed 16 14 8 15 13 8 10 55
15/01/2014 06:05 15-Jan-2014 06:05:06 Wed 15 14 8 15 13 9 10 54
15/01/2014 06:06 15-Jan-2014 06:06:06 Wed 15 13 8 15 13 8 10 55
15/01/2014 06:07 15-Jan-2014 06:07:06 Wed 15 13 8 16 13 8 10 56
15/01/2014 06:08 15-Jan-2014 06:08:06 Wed 15 13 8 16 13 8 10 56
15/01/2014 06:09 15-Jan-2014 06:09:06 Wed 15 13 8 17 13 8 10 57
15/01/2014 06:10 15-Jan-2014 06:10:06 Wed 15 13 8 14 12 8 10 58
15/01/2014 06:11 15-Jan-2014 06:11:06 Wed 14 13 8 17 12 8 10 59
15/01/2014 06:12 15-Jan-2014 06:12:06 Wed 15 13 8 14 12 8 10 57
15/01/2014 06:13 15-Jan-2014 06:13:06 Wed 14 13 8 16 12 8 10 58
15/01/2014 06:14 15-Jan-2014 06:14:06 Wed 14 13 8 16 12 8 9 60
15/01/2014 06:15 15-Jan-2014 06:15:06 Wed 14 13 8 15 13 8 10 58
15/01/2014 06:16 15-Jan-2014 06:16:06 Wed 14 12 8 15 12 8 11 55
15/01/2014 06:17 15-Jan-2014 06:17:06 Wed 14 12 8 14 11 9 11 53
15/01/2014 06:18 15-Jan-2014 06:18:06 Wed 14 11 8 14 11 8 11 52
15/01/2014 06:19 15-Jan-2014 06:19:06 Wed 13 11 8 13 11 8 10 52
15/01/2014 06:20 15-Jan-2014 06:20:06 Wed 13 12 8 15 11 8 11 51
15/01/2014 06:21 15-Jan-2014 06:21:06 Wed 13 12 8 14 12 8 11 50
15/01/2014 06:22 15-Jan-2014 06:22:06 Wed 14 13 9 14 12 8 10 52
15/01/2014 06:23 15-Jan-2014 06:23:06 Wed 14 12 8 14 12 8 11 49
15/01/2014 06:24 15-Jan-2014 06:24:06 Wed 13 11 8 14 12 9 11 49
15/01/2014 06:25 15-Jan-2014 06:25:06 Wed 14 12 8 15 11 8 10 53
15/01/2014 06:26 15-Jan-2014 06:26:06 Wed 14 13 8 14 12 8 10 53
15/01/2014 06:27 15-Jan-2014 06:27:06 Wed 14 13 8 14 12 8 10 55
15/01/2014 06:28 15-Jan-2014 06:28:06 Wed 15 13 8 14 13 8 10 58
15/01/2014 06:29 15-Jan-2014 06:29:06 Wed 15 13 8 16 12 8 10 57
15/01/2014 06:30 15-Jan-2014 06:30:06 Wed 15 13 9 14 12 8 10 58
15/01/2014 06:31 15-Jan-2014 06:31:06 Wed 14 12 8 14 12 8 10 57
15/01/2014 06:32 15-Jan-2014 06:32:06 Wed 13 11 8 14 12 8 10 55
15/01/2014 06:33 15-Jan-2014 06:33:06 Wed 14 12 8 13 11 8 10 56
15/01/2014 06:34 15-Jan-2014 06:34:06 Wed 13 12 8 13 11 8 10 55
15/01/2014 06:35 15-Jan-2014 06:35:06 Wed 14 12 8 13 11 8 10 55
15/01/2014 06:36 15-Jan-2014 06:36:06 Wed 13 11 8 13 11 8 10 56
15/01/2014 06:37 15-Jan-2014 06:37:06 Wed 13 11 8 13 11 8 10 54
15/01/2014 06:38 15-Jan-2014 06:38:06 Wed 13 11 8 12 11 8 10 55
15/01/2014 06:39 15-Jan-2014 06:39:06 Wed 12 11 8 12 10 8 10 55
15/01/2014 06:40 15-Jan-2014 06:40:06 Wed 13 11 8 12 10 8 10 54
15/01/2014 06:41 15-Jan-2014 06:41:06 Wed 13 11 8 12 10 8 10 54
15/01/2014 06:42 15-Jan-2014 06:42:06 Wed 12 10 8 12 11 8 10 57
15/01/2014 06:43 15-Jan-2014 06:43:06 Wed 13 11 8 13 10 8 10 54
15/01/2014 06:44 15-Jan-2014 06:44:06 Wed 13 12 8 15 11 8 10 60
15/01/2014 06:45 15-Jan-2014 06:45:06 Wed 14 12 8 13 11 8 10 60
15/01/2014 07:27 15-Jan-2014 07:27:48 Wed 9 19
15/01/2014 07:28 15-Jan-2014 07:28:48 Wed 17 16 11 17 16 13 17 37
15/01/2014 07:29 15-Jan-2014 07:29:48 Wed 18 16 10 18 16 8 13 46
15/01/2014 07:30 15-Jan-2014 07:30:48 Wed 18 16 8 18 15 9 11 53
15/01/2014 07:31 15-Jan-2014 07:31:48 Wed 17 15 8 17 14 8 12 45
15/01/2014 07:32 15-Jan-2014 07:32:48 Wed 20 18 9 18 16 8 11 50
15/01/2014 07:33 15-Jan-2014 07:33:48 Wed 20 17 8 18 15 9 12 52
15/01/2014 07:34 15-Jan-2014 07:34:48 Wed 18 16 8 17 14 8 12 53
15/01/2014 07:35 15-Jan-2014 07:35:48 Wed 18 15 8 16 14 8 11 57
15/01/2014 07:36 15-Jan-2014 07:36:48 Wed 23 16 8 18 13 8 11 58
15/01/2014 07:37 15-Jan-2014 07:37:48 Wed 22 15 8 16 13 8 10 65
15/01/2014 07:38 15-Jan-2014 07:38:48 Wed 22 16 8 19 13 8 9 66
15/01/2014 07:39 15-Jan-2014 07:39:48 Wed 23 17 9 19 14 9 9 66
15/01/2014 07:40 15-Jan-2014 07:40:48 Wed 18 15 10 18 14 9 9 66
15/01/2014 07:41 15-Jan-2014 07:41:48 Wed 19 15 8 18 14 9 9 66
15/01/2014 07:42 15-Jan-2014 07:42:48 Wed 17 15 8 18 14 8 9 66
15/01/2014 07:43 15-Jan-2014 07:43:48 Wed 17 15 8 18 13 8 8 67
15/01/2014 07:44 15-Jan-2014 07:44:48 Wed 17 14 8 17 13 8 8 69
15/01/2014 07:45 15-Jan-2014 07:45:48 Wed 16 14 8 18 14 8 8 67
15/01/2014 07:46 15-Jan-2014 07:46:48 Wed 17 14 8 20 16 12 8 70
15/01/2014 07:47 15-Jan-2014 07:47:48 Wed 16 14 8 19 14 9 8 71
15/01/2014 07:48 15-Jan-2014 07:48:48 Wed 16 14 8 17 13 8 8 70
15/01/2014 07:49 15-Jan-2014 07:49:48 Wed 16 13 8 17 13 8 8 69
15/01/2014 07:50 15-Jan-2014 07:50:48 Wed 15 13 8 16 12 8 8 70
15/01/2014 07:51 15-Jan-2014 07:51:48 Wed 15 13 8 16 12 8 8 70
15/01/2014 07:52 15-Jan-2014 07:52:48 Wed 15 13 8 16 12 8 8 70
15/01/2014 07:53 15-Jan-2014 07:53:48 Wed 15 13 8 17 12 8 8 71
15/01/2014 07:54 15-Jan-2014 07:54:48 Wed 15 13 8 17 11 8 8 71
15/01/2014 07:55 15-Jan-2014 07:55:48 Wed 14 12 8 18 12 8 8 70
15/01/2014 07:56 15-Jan-2014 07:56:48 Wed 14 12 8 16 12 8 8 72
15/01/2014 07:57 15-Jan-2014 07:57:48 Wed 14 13 8 14 11 9 9 67
15/01/2014 07:58 15-Jan-2014 07:58:48 Wed 18 16 9 19 16 9 8 72
15/01/2014 07:59 15-Jan-2014 07:59:48 Wed 17 16 9 18 15 9 8 72
15/01/2014 08:00 15-Jan-2014 08:00:48 Wed 17 15 8 17 15 8 8 71
15/01/2014 08:01 15-Jan-2014 08:01:48 Wed 17 15 8 17 15 8 8 71
15/01/2014 08:02 15-Jan-2014 08:02:48 Wed 16 15 9 16 14 8 8 70
15/01/2014 08:03 15-Jan-2014 08:03:48 Wed 16 15 9 17 14 8 8 71
15/01/2014 08:04 15-Jan-2014 08:04:48 Wed 16 14 9 19 15 8 8 73
15/01/2014 08:05 15-Jan-2014 08:05:48 Wed 16 14 8 17 14 8 8 73
15/01/2014 08:06 15-Jan-2014 08:06:48 Wed 16 14 9 17 14 8 8 74
15/01/2014 08:07 15-Jan-2014 08:07:48 Wed 16 14 9 19 15 8 8 75
15/01/2014 08:08 15-Jan-2014 08:08:48 Wed 15 14 8 15 13 8 9 69
15/01/2014 08:09 15-Jan-2014 08:09:48 Wed 18 16 9 18 16 9 8 72
15/01/2014 08:10 15-Jan-2014 08:10:48 Wed 17 16 8 18 15 8 8 72
15/01/2014 08:11 15-Jan-2014 08:11:48 Wed 17 15 8 17 14 8 8 72
15/01/2014 08:12 15-Jan-2014 08:12:48 Wed 17 15 8 17 15 9 8 72
15/01/2014 08:13 15-Jan-2014 08:13:48 Wed 17 15 8 17 14 9 8 73
15/01/2014 08:14 15-Jan-2014 08:14:48 Wed 16 15 9 18 15 10 8 74
15/01/2014 08:15 15-Jan-2014 08:15:48 Wed 16 15 9 19 14 8 8 74
15/01/2014 08:16 15-Jan-2014 08:16:48 Wed 16 14 8 18 14 8 8 74
15/01/2014 08:17 15-Jan-2014 08:17:48 Wed 16 14 9 18 14 8 8 73
15/01/2014 08:18 15-Jan-2014 08:18:48 Wed 16 14 10 18 14 9 8 74
15/01/2014 08:19 15-Jan-2014 08:19:48 Wed 16 15 10 20 17 11 8 76
15/01/2014 08:20 15-Jan-2014 08:20:48 Wed 16 14 8 16 14 9 8 71
15/01/2014 08:21 15-Jan-2014 08:21:48 Wed 15 14 9 16 13 8 9 69
15/01/2014 08:22 15-Jan-2014 08:22:48 Wed 14 13 8 15 13 8 9 67
15/01/2014 08:23 15-Jan-2014 08:23:48 Wed 15 13 8 15 13 8 9 64
15/01/2014 08:24 15-Jan-2014 08:24:48 Wed 14 12 8 14 12 8 9 63
15/01/2014 08:25 15-Jan-2014 08:25:48 Wed 16 14 9 17 14 9 9 65
15/01/2014 08:26 15-Jan-2014 08:26:48 Wed 16 14 9 19 14 9 8 67
15/01/2014 08:27 15-Jan-2014 08:27:48 Wed 16 14 8 19 14 9 8 71
15/01/2014 08:28 15-Jan-2014 08:28:48 Wed 16 14 8 17 14 8 8 70
15/01/2014 08:29 15-Jan-2014 08:29:48 Wed 16 14 8 18 14 8 8 72
15/01/2014 08:30 15-Jan-2014 08:30:48 Wed 16 14 9 21 17 12 8 74
15/01/2014 08:31 15-Jan-2014 08:31:48 Wed 16 14 10 18 15 10 8 74
15/01/2014 08:32 15-Jan-2014 08:32:48 Wed 16 14 10 19 14 9 8 73
15/01/2014 08:33 15-Jan-2014 08:33:48 Wed 16 15 10 19 14 10 8 74
15/01/2014 08:34 15-Jan-2014 08:34:48 Wed 17 16 11 18 16 11 8 73
15/01/2014 08:35 15-Jan-2014 08:35:48 Wed 17 15 10 17 15 10 8 74
15/01/2014 08:36 15-Jan-2014 08:36:48 Wed 16 15 10 17 15 10 8 74
15/01/2014 08:37 15-Jan-2014 08:37:48 Wed 16 14 9 16 14 9 9 68
15/01/2014 08:38 15-Jan-2014 08:38:48 Wed 17 15 11 17 15 11 8 71
15/01/2014 08:39 15-Jan-2014 08:39:48 Wed 16 15 10 18 14 9 9 67
15/01/2014 08:40 15-Jan-2014 08:40:48 Wed 16 14 9 19 14 8 8 71
15/01/2014 08:41 15-Jan-2014 08:41:48 Wed 16 14 9 18 14 9 8 72
15/01/2014 08:42 15-Jan-2014 08:42:48 Wed 15 14 8 17 14 8 8 72
15/01/2014 08:43 15-Jan-2014 08:43:48 Wed 15 14 8 17 14 9 8 74
15/01/2014 08:44 15-Jan-2014 08:44:48 Wed 15 14 8 16 13 9 8 72
15/01/2014 08:45 15-Jan-2014 08:45:48 Wed 15 14 9 19 16 9 8 75
15/01/2014 08:46 15-Jan-2014 08:46:48 Wed 15 13 8 15 13 8 8 73
15/01/2014 08:47 15-Jan-2014 08:47:48 Wed 15 13 8 15 13 8 8 74
15/01/2014 08:48 15-Jan-2014 08:48:48 Wed 15 13 9 15 13 8 9 68
15/01/2014 08:49 15-Jan-2014 08:49:48 Wed 15 13 8 14 13 8 8 69
15/01/2014 08:50 15-Jan-2014 08:50:48 Wed 15 13 10 16 13 9 8 75
15/01/2014 08:51 15-Jan-2014 08:51:48 Wed 15 13 8 15 13 9 8 73
15/01/2014 08:52 15-Jan-2014 08:52:48 Wed 15 13 8 15 13 9 8 75
15/01/2014 08:53 15-Jan-2014 08:53:48 Wed 15 13 9 15 13 8 8 74
15/01/2014 08:54 15-Jan-2014 08:54:48 Wed 16 15 11 16 14 10 8 72
