You are correct Jay about selecting the same tool twice. The tool is describe as aDrill (used for Spot drilling in the seq.)and the other as Milling (Used for chamfering corner break around the part). I hope this is what you are looking for on the C/L data.
PPRINT / NC SEQUENCE COMMENTS
PPRINT / SPOT DRILL BOTH SIDES
LINTOL / 0.010000
PPRINT / TOOL COMMENTS
PPRINT / T77490-1 SPOT DRILL
LOADTL / 2 $$-> T77490-1 SPOT DRILL
$$-> CUTTER / 0.250000
SET / OFSETL, 54
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, -0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, -1.0000000000, -0.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 3500.000000, CLW
COOLNT / ON
RAPID
GOTO / -5.69002410, 1.00000000, -0.09160350, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CYCLE / CSINK, DIAMET, 0.150000, TLANGL, 90.000000, IPM, 15.000000, CLEAR,$
0.100000
GOTO / -5.69002410, 0.27500000, -0.09160350, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CYCLE / OFF
RAPID
GOTO / -5.69002410, 1.00000000, -0.09160350, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
SET / OFSETL, OFF
COOLNT / OFF
SPINDL / OFF
$$-> END /
$$-> FEATNO / 8900
PPRINT / TOOL COMMENTS
PPRINT / T77490-1 SPOT DRILL
LOADTL / 2
$$-> CUTTER / 0.050000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, -0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, -1.0000000000, -0.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 5000.000000, CLW
COOLNT / ON
RAPID
GOTO / -6.66776061, 1.00000000, -0.51221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
RAPID
GOTO / -6.66776061, 0.47600000, -0.51221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
FEDRAT / 60.000000, IPM
GOTO / -6.66776061, 0.32721406, -0.51221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CUTCOM / LEFT, 2
FEDRAT / 20.000000, IPM
GOTO / -6.66776061, 0.32721406, -0.41221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.56776061, 0.32721406, -0.41221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.10000000
GOTO / -6.56776061, 0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.17833958, 0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.17837331, 0.32721406, -0.08500000, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.22721406
GOTO / -5.95889084, 0.32721406, -0.02623204, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.03299385, 0.32721406, 0.25032420, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.07857652, 0.32721406, 0.20467562, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.07857079, 0.32721406, 0.20466990, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.75968138, 0.32721406, 0.88479138, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.96253668
GOTO / -6.94115765, 0.32721406, -0.06048277, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.94115591, 0.32721406, -0.06047363, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.96290662, 0.32721406, -0.17463410, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.11621406
GOTO / -7.07516078, 0.32721406, -0.20471252, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -7.06943360, 0.32721406, -0.22608663, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.95718164, 0.32721406, -0.19600000, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.11621406
GOTO / -6.95718164, 0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
GOTO / -6.56776061, 0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CIRCLE / -6.56776061, 0.32721406, -0.41221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.10000000
GOTO / -6.46776061, 0.32721406, -0.41221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
CUTCOM / OFF
GOTO / -6.46776061, 0.32721406, -0.51221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
RAPID
GOTO / -6.46776061, 1.00000000, -0.51221406, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000
COOLNT / OFF
SPINDL / OFF
$$-> END /
$$-> FEATNO / 8493
PPRINT / TOOL COMMENTS
PPRINT / T77490-1 SPOT DRILL
LOADTL / 2 $$-> T77490-1 SPOT DRILL
$$-> CUTTER / 0.250000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 3000.000000, CLW
COOLNT / ON
RAPID
GOTO / -5.69002410, -1.00000000, -0.09160350, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CYCLE / CSINK, DIAMET, 0.150000, TLANGL, 90.000000, IPM, 15.000000, CLEAR,$
0.100000
GOTO / -5.69002410, -0.27500000, -0.09160350, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CYCLE / OFF
RAPID
GOTO / -5.69002410, -1.00000000, -0.09160350, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
COOLNT / OFF
SPINDL / OFF
$$-> END /
$$-> FEATNO / 8897
PPRINT / NC SEQUENCE COMMENTS
PPRINT / MILL CORNER BREAK
PPRINT / TOOL COMMENTS
PPRINT / T77490-1 SPOT DRILL
LOADTL / 2
$$-> CUTTER / 0.050000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 0.0000000000, -1.0000000000, 0.0000000000, $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 5000.000000, CLW
COOLNT / ON
RAPID
GOTO / -5.82029202, -1.00000000, 0.22925080, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
RAPID
GOTO / -5.82029202, -0.47600000, 0.22925080, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
FEDRAT / 60.000000, IPM
GOTO / -5.82029202, -0.32721406, 0.22925080, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CUTCOM / LEFT, 2
FEDRAT / 20.000000, IPM
GOTO / -5.91688460, -0.32721406, 0.20336889, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -5.89100270, -0.32721406, 0.10677631, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.10000000
GOTO / -5.98759528, -0.32721406, 0.08089440, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -5.95889284, -0.32721406, -0.02622455, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -6.17837331, -0.32721406, -0.08500000, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.22721406
GOTO / -6.17833200, -0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -6.95719063, -0.32721406, -0.31221406, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -6.95718164, -0.32721406, -0.19600000, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.11621406
GOTO / -7.06943578, -0.32721406, -0.22607849, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -7.07516173, -0.32721406, -0.20470898, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -7.07515554, -0.32721406, -0.20470732, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -6.96290662, -0.32721406, -0.17463410, $
0.00000000, 1.00000000, -0.00000000, 0.11620765
GOTO / -6.94111233, -0.32721406, -0.06048846, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -6.94111135, -0.32721406, -0.06048336, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -6.75968138, -0.32721406, 0.88479138, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.96252853
GOTO / -6.07856866, -0.32721406, 0.20468358, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -6.03299410, -0.32721406, 0.25032512, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
GOTO / -5.98759528, -0.32721406, 0.08089440, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CIRCLE / -5.89100270, -0.32721406, 0.10677631, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000, 0.10000000
GOTO / -5.86512079, -0.32721406, 0.01018373, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
CUTCOM / OFF
GOTO / -5.76852821, -0.32721406, 0.03606563, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
RAPID
GOTO / -5.76852821, -1.00000000, 0.03606563, $
0.00000000, -1.00000000, 0.00000000
COOLNT / OFF
SPINDL / OFF
$$-> END /
Thanks, Alan